Ethereum current market price is $1,612.99 with a 24 hour trading volume of $1.60B. The total available supply of Ethereum is 120.23M ETH. It has secured Rank 2 in the cryptocurrency market with a marketcap of $193.92B. The ETH price is 1.88% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Ethereum is $1,603.68 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
2
$1,612.99
$1,603.68
1.88%
$193.92B
$1.60B
120.23M ETH
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Ethereum on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH/USDT | $1,604.16 | $374,455,855 | 22.86% | |
![]() | ETH/USDT | $1,604.11 | $195,159,574 | 11.91% | |
![]() | ETH/USD | $1,616.66 | $111,983,644 | 6.84% | |
![]() | ETH/USDT | $1,603.01 | $92,388,482 | 5.64% | |
![]() | ETH/USDT | $1,605.87 | $86,462,324 | 5.28% | |
![]() | ETH/BTC | $1,602.93 | $78,313,187 | 4.78% | |
![]() | ETH/USDT | $1,609.18 | $76,299,461 | 4.66% | |
![]() | ETH/USDT | $1,623.28 | $45,864,740 | 2.8% | |
![]() | ETH/USDT | $1,603.99 | $45,863,344 | 2.8% | |
![]() | ETH/USDT | $1,603.93 | $38,626,518 | 2.36% | |
![]() | ETH/USDT | $1,604.52 | $34,837,384 | 2.13% | |
![]() | ETH/USDT | $1,604.24 | $30,836,066 | 1.88% | |
![]() | ETH/BTC | $1,607.51 | $22,969,166 | 1.4% | |
![]() | ETH/USDT | $1,604.16 | $22,469,055 | 1.37% | |
![]() | ETH/USDT | $1,603.84 | $19,287,400 | 1.18% | |
![]() | ETH/USDT | $1,617.07 | $18,969,248 | 1.16% | |
![]() | ETH/USD | $1,605.67 | $16,425,206 | 1% | |
![]() | ETH/BTC | $1,606.64 | $15,101,224 | 0.92% | |
![]() | ETH/BTC | $1,607.51 | $14,637,625 | 0.89% | |
![]() | ETH/USDT | $1,602.68 | $14,032,566 | 0.86% | |
![]() | ETH/USDT | $1,602.69 | $13,815,131 | 0.84% | |
![]() | ETH/USDT | $1,603.23 | $12,698,799 | 0.78% | |
![]() | ETH/EUR | $1,604.45 | $9,920,076 | 0.61% | |
![]() | ETH/USDT | $1,636.05 | $7,774,329 | 0.47% | |
![]() | ETH/EUR | $1,604.17 | $7,618,781 | 0.47% | |
![]() | ETH/BTC | $1,603.56 | $7,473,350 | 0.46% | |
![]() | ETH/BTC | $1,622.55 | $6,250,367 | 0.38% | |
![]() | ETH/USDT | $1,610.78 | $6,248,247 | 0.38% | |
![]() | ETH/USDT | $1,607.37 | $6,026,256 | 0.37% | |
![]() | ETH/EUR | $1,604.79 | $5,648,709 | 0.34% | |
![]() | ETH/USDT | $1,607.38 | $5,506,728 | 0.34% | |
![]() | ETH/USD | $1,606.80 | $5,302,915 | 0.32% | |
![]() | ETH/USD | $1,606.49 | $5,209,172 | 0.32% | |
![]() | ETH/USD | $1,603.00 | $4,836,521 | 0.3% | |
![]() | ETH/USDT | $1,613.61 | $4,445,868 | 0.27% | |
![]() | ETH/BTC | $1,607.51 | $4,436,219 | 0.27% | |
![]() | ETH/BTC | $1,607.62 | $3,114,545 | 0.19% | |
![]() | ETH/USD | $1,742.89 | $2,868,958 | 0.18% | |
![]() | ETH/USD | $1,601.01 | $2,712,358 | 0.17% | |
![]() | ETH/EUR | $1,621.60 | $2,614,230 | 0.16% | |
![]() | ETH/EUR | $1,599.18 | $2,390,975 | 0.15% | |
![]() | ETH/USDT | $1,603.13 | $2,118,425 | 0.13% | |
![]() | ETH/USD | $1,595.49 | $2,018,594 | 0.12% | |
![]() | ETH/BTC | $1,602.85 | $2,000,897 | 0.12% | |
![]() | ETH/BTC | $1,599.40 | $1,981,803 | 0.12% | |
![]() | ETH/BTC | $1,607.42 | $1,978,372 | 0.12% | |
![]() | ETH/EUR | $1,612.53 | $1,959,219 | 0.12% | |
![]() | ETH/BTC | $1,602.07 | $1,916,359 | 0.12% | |
![]() | ETH/LTC | $1,610.38 | $1,856,675 | 0.11% | |
![]() | ETH/BTC | $1,603.56 | $1,852,650 | 0.11% | |
![]() | ETH/BTC | $1,607.80 | $1,833,795 | 0.11% | |
![]() | ETH/GBP | $1,603.28 | $1,826,622 | 0.11% | |
![]() | ETH/USD | $1,603.45 | $1,486,798 | 0.09% | |
![]() | ETH/BTC | $1,607.80 | $1,444,488 | 0.09% | |
![]() | XMR/ETH | $1,605.67 | $1,409,331 | 0.09% | |
![]() | BNB/ETH | $1,606.24 | $1,327,611 | 0.08% | |
![]() | ETH/BTC | $1,601.98 | $1,292,057 | 0.08% | |
![]() | ETH/BTC | $1,606.98 | $1,261,929 | 0.08% | |
![]() | BNB/ETH | $1,607.09 | $1,125,399 | 0.07% | |
![]() | ETH/BRL | $1,608.71 | $1,038,382 | 0.06% | |
![]() | ETH/AUD | $1,604.36 | $1,036,167 | 0.06% | |
![]() | ETH/USD | $1,604.28 | $1,036,117 | 0.06% | |
![]() | ETH/SGD | $1,601.31 | $1,035,769 | 0.06% | |
![]() | ETH/NZD | $1,601.02 | $1,035,579 | 0.06% | |
![]() | ETH/GBP | $1,620.38 | $1,030,962 | 0.06% | |
![]() | ETH/BTC | $1,603.03 | $915,182 | 0.06% | |
![]() | LINK/ETH | $1,607.11 | $890,531 | 0.05% | |
![]() | ETH/GBP | $1,605.26 | $875,976 | 0.05% | |
![]() | ALCX/ETH | $1,612.36 | $853,410 | 0.05% | |
![]() | LINK/ETH | $1,596.13 | $851,501 | 0.05% | |
![]() | TRX/ETH | $1,591.51 | $820,743 | 0.05% | |
![]() | ETH/UAH | $1,735.82 | $787,042 | 0.05% | |
![]() | ETH/TRY | $1,615.81 | $753,423 | 0.05% | |
![]() | ETH/USDT | $1,604.52 | $751,661 | 0.05% | |
![]() | ETH/TWD | $1,609.55 | $742,430 | 0.05% | |
![]() | ETH/THB | $1,597.33 | $730,550 | 0.04% | |
![]() | ETH/EUR | $1,617.01 | $686,406 | 0.04% | |
![]() | ETH/GBP | $1,603.24 | $630,567 | 0.04% | |
![]() | AAVE/ETH | $1,609.16 | $628,739 | 0.04% | |
![]() | ETH/BTC | $1,607.56 | $621,631 | 0.04% | |
![]() | ETH/RUB | $1,629.53 | $596,011 | 0.04% | |
![]() | XDC/ETH | $1,577.03 | $556,350 | 0.03% | |
![]() | ETH/BTC | $1,607.72 | $554,435 | 0.03% | |
![]() | XRP/ETH | $1,601.45 | $538,923 | 0.03% | |
![]() | ETH/USDT | $1,602.03 | $518,943 | 0.03% | |
![]() | BSV/ETH | $1,603.21 | $513,530 | 0.03% | |
![]() | ETH/USDT | $1,603.87 | $509,856 | 0.03% | |
![]() | XRP/ETH | $1,604.52 | $488,642 | 0.03% | |
![]() | ETH/USDT | $1,604.83 | $483,189 | 0.03% | |
![]() | ETC/ETH | $1,600.76 | $479,707 | 0.03% | |
![]() | QTUM/ETH | $1,617.98 | $459,820 | 0.03% | |
![]() | ETH/USDT | $1,604.04 | $439,555 | 0.03% | |
![]() | BNB/ETH | $1,606.34 | $436,871 | 0.03% | |
![]() | LTC/ETH | $1,609.28 | $424,965 | 0.03% | |
![]() | MKR/ETH | $1,620.22 | $406,064 | 0.02% | |
![]() | EOS/ETH | $1,613.74 | $404,801 | 0.02% | |
![]() | XRP/ETH | $1,615.67 | $402,271 | 0.02% | |
![]() | ETH/MXN | $1,598.51 | $387,229 | 0.02% | |
![]() | SOL/ETH | $1,605.02 | $385,252 | 0.02% | |
![]() | USDC/ETH | $1,603.74 | $358,008 | 0.02% | |
![]() | ETH/AUD | $1,612.94 | $355,252 | 0.02% | |
![]() | TRX/ETH | $1,607.37 | $347,197 | 0.02% | |
![]() | ETH/BTC | $1,601.67 | $327,903 | 0.02% | |
![]() | ETH/BTC | $1,604.09 | $314,887 | 0.02% | |
![]() | ETH/CHF | $1,616.50 | $286,765 | 0.02% | |
![]() | TRX/ETH | $1,617.09 | $284,901 | 0.02% | |
![]() | UMA/ETH | $1,619.18 | $276,883 | 0.02% | |
![]() | LTC/ETH | $1,613.19 | $270,038 | 0.02% | |
![]() | ETH/BRL | $1,608.12 | $262,022 | 0.02% | |
![]() | USDT/ETH | $1,608.48 | $251,708 | 0.02% | |
![]() | ETH/BTC | $1,606.72 | $244,623 | 0.01% | |
![]() | XMR/ETH | $1,604.78 | $242,666 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $1,610.00 | $242,604 | 0.01% | |
![]() | ETH/IDR | $1,605.76 | $240,193 | 0.01% | |
![]() | EOS/ETH | $1,611.81 | $239,515 | 0.01% | |
![]() | ETH/UAH | $1,738.15 | $232,922 | 0.01% | |
![]() | KSM/ETH | $1,606.91 | $226,906 | 0.01% | |
![]() | ETH/EUR | $1,607.29 | $224,584 | 0.01% | |
![]() | ETH/MYR | $1,605.78 | $223,834 | 0.01% | |
![]() | MATIC/ETH | $1,609.00 | $217,656 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $1,598.25 | $216,757 | 0.01% | |
![]() | USDC/ETH | $1,608.37 | $216,499 | 0.01% | |
![]() | ETH/DAI | $1,605.80 | $215,399 | 0.01% | |
![]() | BCH/ETH | $1,608.36 | $213,588 | 0.01% | |
![]() | ELF/ETH | $1,605.52 | $211,700 | 0.01% | |
![]() | DOT/ETH | $1,610.46 | $207,238 | 0.01% | |
![]() | ETH/EUR | $1,593.22 | $205,392 | 0.01% | |
![]() | ETH/CRO | $1,606.46 | $200,624 | 0.01% | |
![]() | WAVES/ETH | $1,597.96 | $198,772 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $1,710.56 | $194,582 | 0.01% | |
![]() | HT/ETH | $1,619.00 | $187,526 | 0.01% | |
![]() | ETH/ZAR | $1,639.73 | $185,536 | 0.01% | |
![]() | BNB/ETH | $1,601.88 | $184,597 | 0.01% | |
![]() | ETH/AUD | $1,597.95 | $183,126 | 0.01% | |
![]() | BNB/ETH | $1,608.33 | $174,574 | 0.01% | |
![]() | IOTX/ETH | $1,615.73 | $174,523 | 0.01% | |
![]() | ETH/CAD | $1,603.29 | $174,311 | 0.01% | |
![]() | QKC/ETH | $1,592.08 | $174,089 | 0.01% | |
![]() | ETH/USD | $1,607.20 | $172,250 | 0.01% | |
![]() | ETH/EUR | $1,606.34 | $167,577 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDT | $1,605.72 | $162,083 | 0.01% | |
![]() | STETH/ETH | $1,607.39 | $161,780 | 0.01% | |
![]() | ONG/ETH | $1,618.41 | $160,596 | 0.01% | |
![]() | ETH/ZAR | $1,639.31 | $150,939 | 0.01% | |
![]() | ILV/ETH | $1,607.86 | $146,219 | 0.01% | |
![]() | KNC/ETH | $1,973.98 | $146,006 | 0.01% | |
![]() | BAT/ETH | $1,625.76 | $139,598 | 0.01% | |
![]() | LTC/ETH | $1,602.71 | $138,834 | 0.01% | |
![]() | ETH/SGD | $1,609.14 | $134,416 | 0.01% | |
![]() | TCC/ETH | $1,607.39 | $129,935 | 0.01% | |
![]() | BTRST/ETH | $1,607.22 | $128,507 | 0.01% | |
![]() | CYL/ETH | $1,607.39 | $127,121 | 0.01% | |
![]() | ETH/PLN | $1,614.94 | $125,462 | 0.01% | |
![]() | ETH/BRL | $1,613.88 | $122,366 | 0.01% | |
![]() | FXS/ETH | $1,606.48 | $119,841 | 0.01% | |
![]() | DNT/ETH | $1,571.41 | $119,591 | 0.01% | |
![]() | DOGE/ETH | $1,611.44 | $118,026 | 0.01% | |
![]() | XRP/ETH | $1,604.00 | $117,107 | 0.01% | |
![]() | CAPP/ETH | $1,607.32 | $117,082 | 0.01% | |
![]() | ETH/USD | $1,606.18 | $115,514 | 0.01% | |
![]() | ETH/DAI | $1,627.18 | $108,587 | 0.01% | |
![]() | SNC/ETH | $1,586.28 | $99,886 | 0.01% | |
![]() | BOMB/ETH | $1,479.76 | $97,439 | 0.01% | |
![]() | XRP/ETH | $1,604.52 | $95,156 | 0.01% | |
![]() | COMP/ETH | $1,616.64 | $93,076 | 0.01% | |
![]() | ETH/GBP | $1,619.92 | $92,250 | 0.01% | |
![]() | ADA/ETH | $1,605.57 | $91,814 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $1,604.14 | $88,452 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $1,607.17 | $88,409 | 0.01% | |
![]() | DATA/ETH | $1,415.84 | $87,714 | 0% | |
![]() | RPL/ETH | $1,607.39 | $83,796 | 0.01% | |
![]() | DAI/ETH | $1,611.16 | $83,563 | 0.01% | |
![]() | VET/ETH | $1,601.43 | $80,566 | 0% | |
![]() | ETH/GBP | $1,609.80 | $78,914 | 0% | |
![]() | EOS/ETH | $1,609.46 | $77,670 | 0% | |
![]() | ETH/KRW | $1,619.32 | $75,695 | 0% | |
![]() | AMM/ETH | $1,586.52 | $75,405 | 0% | |
![]() | VIN/ETH | $1,607.39 | $73,548 | 0% | |
![]() | ETH/BTC | $1,606.46 | $73,101 | 0% | |
![]() | XLM/ETH | $1,613.92 | $72,874 | 0% | |
![]() | FRONT/ETH | $1,599.96 | $72,529 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $1,597.57 | $72,006 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $1,606.12 | $70,577 | 0% | |
![]() | STRK/ETH | $1,606.18 | $69,891 | 0% | |
![]() | WAVES/ETH | $1,604.85 | $68,879 | 0% | |
![]() | AXS/ETH | $1,607.01 | $67,039 | 0% | |
![]() | DAI/ETH | $1,610.31 | $66,872 | 0% | |
![]() | ENG/ETH | $1,607.39 | $66,778 | 0% | |
![]() | QTUM/ETH | $1,619.95 | $65,687 | 0% | |
![]() | ETH/GBP | $1,609.65 | $64,886 | 0% | |
![]() | ETH/LTC | $1,622.19 | $62,917 | 0% | |
![]() | ETH/BTC | $1,602.10 | $60,336 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $1,614.80 | $59,247 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $1,611.61 | $58,150 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $1,593.64 | $57,604 | 0% | |
![]() | XDC/ETH | $1,622.28 | $57,299 | 0% | |
![]() | QKC/ETH | $1,604.43 | $54,857 | 0% | |
![]() | MANA/ETH | $1,779.62 | $54,852 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $1,602.09 | $54,796 | 0% | |
![]() | SUN/ETH | $1,614.37 | $52,963 | 0% | |
![]() | CDT/ETH | $1,730.71 | $51,717 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $1,609.35 | $50,215 | 0% | |
![]() | WIT/ETH | $1,605.96 | $49,707 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $1,607.06 | $49,502 | 0% | |
![]() | RWN/ETH | $1,610.86 | $48,932 | 0% | |
![]() | ADX/ETH | $1,603.25 | $48,606 | 0% | |
![]() | JST/ETH | $1,605.12 | $48,224 | 0% | |
![]() | ETH/BTC | $1,606.72 | $47,061 | 0% | |
![]() | TCH/ETH | $1,607.39 | $46,955 | 0% | |
![]() | UNIDX/ETH | $1,607.39 | $46,846 | 0% | |
![]() | ETHO/ETH | $1,565.91 | $44,450 | 0% | |
![]() | SWFTC/ETH | $1,599.58 | $44,435 | 0% | |
![]() | PHA/ETH | $1,613.33 | $44,309 | 0% | |
![]() | UQC/ETH | $1,469.39 | $43,863 | 0% | |
![]() | TRU/ETH | $1,610.93 | $43,827 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $1,606.67 | $41,919 | 0% | |
![]() | WAN/ETH | $1,605.65 | $41,784 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $1,599.49 | $39,997 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $1,613.13 | $39,831 | 0% | |
![]() | ATOM/ETH | $1,610.39 | $39,220 | 0% | |
![]() | BNANA/ETH | $1,607.39 | $39,030 | 0% | |
![]() | OMG/ETH | $1,604.73 | $38,850 | 0% | |
![]() | WAN/ETH | $1,601.45 | $38,653 | 0% | |
![]() | ACH/ETH | $1,610.06 | $38,448 | 0% | |
![]() | ETC/ETH | $1,601.15 | $38,013 | 0% | |
![]() | CVX/ETH | $1,603.27 | $37,363 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $1,608.88 | $37,239 | 0% | |
![]() | TARA/ETH | $1,615.41 | $36,790 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $1,606.53 | $36,400 | 0% | |
![]() | YFI/ETH | $1,603.62 | $35,421 | 0% | |
![]() | UNCX/ETH | $1,575.63 | $35,295 | 0% | |
![]() | ETH/BTC | $1,602.92 | $34,804 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $1,607.97 | $34,573 | 0% | |
![]() | WBTC/ETH | $1,603.91 | $34,254 | 0% | |
![]() | SLP/ETH | $1,608.88 | $34,146 | 0% | |
![]() | GALA/ETH | $1,609.22 | $33,616 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $1,608.38 | $33,396 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $1,607.09 | $33,381 | 0% | |
![]() | CREAM/ETH | $1,601.32 | $33,071 | 0% | |
![]() | CRV/ETH | $1,619.47 | $32,503 | 0% | |
![]() | TRB/ETH | $1,609.53 | $32,471 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $1,605.44 | $32,456 | 0% | |
![]() | GO/ETH | $1,596.39 | $31,448 | 0% | |
![]() | AVAX/ETH | $1,617.85 | $31,336 | 0% | |
![]() | SCRT/ETH | $1,605.44 | $30,993 | 0% | |
![]() | XED/ETH | $1,611.54 | $30,809 | 0% | |
![]() | CHSB/ETH | $1,609.94 | $30,595 | 0% | |
![]() | ETH/EUR | $1,601.99 | $30,414 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $1,606.77 | $30,221 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $1,620.22 | $30,160 | 0% |
BTC price strength returns ahead of Wall Street trading, with $27,000 in Bitcoin bulls' crosshairs.Bitc...
Read MoreThe International Cricket Council will leverage Near’s Blockchain Operating System to power a Web3 fan engagement app during the 202...
Read MoreA subtle change to the description of Google Search’s helpful content system could very well be the beginning of a new era of conten...
Read More