Polkadot current market price is $4.00 with a 24 hour trading volume of $41.02M. The total available supply of Polkadot is 1.28B DOT. It has secured Rank 12 in the cryptocurrency market with a marketcap of $5.12B. The DOT price is 0.23% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Polkadot is $4.02 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
12
$4.00
$4.02
0.23%
$5.12B
$41.02M
1.28B DOT
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Polkadot on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT/USDT | $4.01 | $8,817,064 | 21.45% | |
![]() | DOT/USDT | $4.01 | $5,125,227 | 12.47% | |
![]() | DOT/USDT | $4.01 | $4,306,951 | 10.48% | |
![]() | DOT/USDT | $4.01 | $4,147,997 | 10.09% | |
![]() | DOT/USDT | $4.00 | $3,223,834 | 7.84% | |
![]() | DOT/USDT | $3.99 | $2,273,141 | 5.53% | |
![]() | DOT/USDT | $4.01 | $1,755,063 | 4.27% | |
![]() | DOT/USDT | $4.01 | $1,189,198 | 2.89% | |
![]() | DOT/USD | $4.01 | $939,847 | 2.29% | |
![]() | DOT/USDT | $4.01 | $846,731 | 2.06% | |
![]() | DOT/USDT | $4.01 | $571,463 | 1.39% | |
![]() | DOT/USDT | $4.01 | $562,209 | 1.37% | |
![]() | DOT/EUR | $4.00 | $510,135 | 1.24% | |
![]() | DOT/USDT | $4.01 | $473,020 | 1.15% | |
![]() | DOT/BTC | $4.01 | $405,544 | 0.99% | |
![]() | DOT/USDT | $4.01 | $351,858 | 0.86% | |
![]() | DOT/USD | $4.00 | $304,331 | 0.74% | |
![]() | DOT/BTC | $4.01 | $273,703 | 0.67% | |
![]() | DOT/ETH | $4.01 | $203,467 | 0.5% | |
![]() | DOT/USDT | $4.00 | $164,772 | 0.4% | |
![]() | DOT/EUR | $4.01 | $155,642 | 0.38% | |
![]() | DOT/BTC | $4.01 | $125,285 | 0.3% | |
![]() | DOT/USDT | $4.01 | $104,339 | 0.25% | |
![]() | DOT/BNB | $4.01 | $101,527 | 0.25% | |
![]() | DOT/TRY | $4.05 | $91,747 | 0.22% | |
![]() | DOT/THB | $4.00 | $66,083 | 0.16% | |
![]() | DOT/GBP | $4.00 | $63,208 | 0.15% | |
![]() | DOT/EUR | $4.01 | $61,621 | 0.15% | |
![]() | DOT/BTC | $4.02 | $60,860 | 0.15% | |
![]() | DOT/USDT | $4.01 | $46,615 | 0.11% | |
![]() | DOT/BTC | $4.01 | $39,882 | 0.1% | |
![]() | DOT/USDT | $4.01 | $39,197 | 0.1% | |
![]() | DOT/GBP | $4.00 | $32,266 | 0.08% | |
![]() | DOT/ETH | $4.01 | $28,167 | 0.07% | |
![]() | DOT/ETH | $4.01 | $24,762 | 0.06% | |
![]() | DOT/BTC | $4.01 | $21,828 | 0.05% | |
![]() | DOT/USDT | $4.01 | $21,405 | 0.05% | |
![]() | DOT/IDR | $4.01 | $18,252 | 0.04% | |
![]() | DOT/USD | $4.01 | $15,847 | 0.04% | |
![]() | DOT/BRL | $4.02 | $15,642 | 0.04% | |
![]() | DOT/USDT | $4.01 | $13,572 | 0.03% | |
![]() | DOT/BTC | $4.02 | $13,381 | 0.03% | |
![]() | DOT/BTC | $4.01 | $11,218 | 0.03% | |
![]() | DOT/USDT | $4.01 | $9,409 | 0.02% | |
![]() | DOT/TWD | $4.00 | $6,149 | 0.01% | |
![]() | DOT/BTC | $4.01 | $5,662 | 0.01% | |
![]() | DOT/RUB | $4.06 | $4,639 | 0.01% | |
![]() | DOT/BTC | $4.01 | $3,789 | 0.01% | |
![]() | DOT/USD | $4.36 | $3,603 | 0.01% | |
![]() | DOT/NZD | $4.02 | $3,074 | 0.01% | |
![]() | DOT/SGD | $4.01 | $3,070 | 0.01% | |
![]() | DOT/USD | $4.01 | $3,070 | 0.01% | |
![]() | DOT/AUD | $4.01 | $3,068 | 0.01% | |
![]() | DOT/BTC | $4.01 | $3,066 | 0.01% | |
![]() | DOT/BTC | $4.00 | $2,798 | 0.01% | |
![]() | DOT/GBP | $4.05 | $1,827 | 0% | |
![]() | DOT/USDT | $4.01 | $1,303 | 0% | |
![]() | DOT/EUR | $4.00 | $965 | 0% | |
![]() | DOT/INR | $5.05 | $825 | 0% | |
![]() | DOT/USDT | $4.00 | $424 | 0% | |
![]() | DOT/USDT | $5.08 | $29 | 0% | |
![]() | DOT/USD | $4.00 | $12 | 0% | |
![]() | DOT/USDT | $5.20 | $0 | 0% |
The sale has sparked chatter among local crypto enthusiasts, who say the two sites appear so similar that CommEx could be a “Russian...
Read MoreBIS general manager Agustín Carstens stresses the importance of legal frameworks that protect CBDC users’ privacy and maintain mone...
Read MoreFrom solving Mt. Gox to tracing crypto used by child abuse syndicates in Korea, Chainalysis has a long but sometimes controversial history.Its been more than a decade since 8...
Read More