# | Name | Trading Pairs | Volume 24(H) | Total Volume(%) | Official Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 840 | $3,124,268,740.49 | 37.04% | |
2 | ![]() | 282 | $810,351,345.91 | 9.61% | |
3 | ![]() | 137 | $681,237,293.19 | 8.08% | |
4 | ![]() | 343 | $467,160,666.23 | 5.54% | |
5 | ![]() | 215 | $452,232,874.13 | 5.36% | |
6 | ![]() | 98 | $377,821,588.90 | 4.48% | |
7 | ![]() | 1288 | $345,415,637.65 | 4.09% | |
8 | ![]() | 49 | $248,326,550.82 | 2.94% | |
9 | ![]() | 160 | $224,650,299.67 | 2.66% | |
10 | ![]() | 77 | $195,461,608.69 | 2.32% | |
11 | ![]() | 756 | $190,817,036.06 | 2.26% | |
12 | ![]() | 634 | $180,297,737.38 | 2.14% | |
13 | ![]() | 21 | $129,231,163.76 | 1.53% | |
14 | ![]() | 60 | $128,958,750.61 | 1.53% | |
15 | ![]() | 99 | $119,059,449.78 | 1.41% | |
16 | ![]() | 188 | $109,166,541.32 | 1.29% | |
17 | ![]() | 126 | $83,306,757.56 | 0.99% | |
18 | ![]() | 198 | $80,290,536.51 | 0.95% | |
19 | ![]() | 64 | $57,738,249.58 | 0.68% | |
20 | ![]() | 118 | $47,242,276.81 | 0.56% | |
21 | ![]() | 90 | $38,607,013.63 | 0.46% | |
22 | ![]() | 77 | $33,974,748.70 | 0.4% | |
23 | ![]() | 386 | $29,895,373.04 | 0.35% | |
24 | ![]() | 1 | $27,971,319.05 | 0.33% | |
25 | ![]() | 66 | $27,455,638.09 | 0.33% | |
26 | ![]() | 100 | $27,416,212.23 | 0.32% | |
27 | ![]() | 4 | $25,048,875.73 | 0.3% | |
28 | ![]() | 108 | $24,467,918.19 | 0.29% | |
29 | ![]() | 69 | $18,318,222.34 | 0.22% | |
30 | ![]() | 45 | $15,946,219.52 | 0.19% | |
31 | ![]() | 27 | $15,713,585.00 | 0.19% | |
32 | ![]() | 73 | $15,416,678.27 | 0.18% | |
33 | ![]() | 499 | $15,010,301.30 | 0.18% | |
34 | ![]() | 1 | $14,369,955.71 | 0.17% | |
35 | ![]() | 327 | $12,282,131.71 | 0.15% | |
36 | ![]() | 4 | $9,364,890.09 | 0.11% | |
37 | ![]() | 5 | $6,700,970.69 | 0.08% | |
38 | ![]() | 21 | $5,456,245.04 | 0.06% | |
39 | ![]() | 23 | $4,721,667.02 | 0.06% | |
40 | ![]() | 10 | $4,016,293.55 | 0.05% | |
41 | ![]() | 158 | $3,862,990.50 | 0.05% | |
42 | ![]() | 22 | $2,637,480.50 | 0.03% | |
43 | ![]() | 281 | $2,280,079.97 | 0.03% | |
44 | ![]() | 273 | $594,143.67 | 0.01% | |
45 | ![]() | 79 | $333,017.25 | 0% | |
46 | ![]() | 18 | $278,551.38 | 0% | |
47 | ![]() | 9 | $271,920.05 | 0% | |
48 | ![]() | 3 | $262,936.39 | 0% | |
49 | ![]() | 27 | $153,290.33 | 0% | |
50 | ![]() | 18 | $3,256.14 | 0% | |
61 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
62 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
63 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
64 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
65 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
68 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
69 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
70 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
71 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
51 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
72 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
57 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
56 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
55 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
53 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
52 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
54 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
66 | ![]() | 124 | $0.0000000000 | 0% | |
67 | ![]() | 23 | $0.0000000000 | 0% | |
58 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
59 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
60 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
73 | ![]() | 50 | $0.0000000000 | 0% |
The sale has sparked chatter among local crypto enthusiasts, who say the two sites a...
Read MoreBIS general manager Agustín Carstens stresses the importance of legal frameworks th...
Read MoreFrom solving Mt. Gox to tracing crypto used by child abuse syndicates in Korea, Chainalysis has a long but sometimes controversial history....
Read More