# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
792 | ![]() | $0.009991 | $15.45M | 1.55B NCT | $43 | 120.66% |
906 | ![]() | $0.0000023653 | $0 | 0 UUU | $21 | 113.35% |
899 | ![]() | $0.004728 | $0 | 0 MTH | $101 | 55.48% |
766 | ![]() | $0.0000002467 | $0 | 0 POA | $15,962 | 53.36% |
506 | ![]() | $0.005145 | $6358.83K | 1.24B GO | $60,024 | 49.78% |
884 | ![]() | $0.0272 | $0 | 0 BRD | $2,364 | 46.07% |
875 | ![]() | $0.0000079952 | $0 | 0 ECC | $5,151 | 42.73% |
819 | ![]() | $0.001152 | $1910.22K | 1.66B PEAK | $1 | 35.78% |
830 | ![]() | $0.0000016330 | $960.38K | 588.11B DCN | $107 | 29.72% |
658 | ![]() | $168.33 | $0 | 0 XIN | $124.69K | 29.56% |
145 | ![]() | $53.34 | $90.86M | 1703.44K TRB | $96.99M | 27.34% |
522 | ![]() | $0.0202 | $3892.96K | 192.38M GNY | $74,962 | 26.91% |
837 | ![]() | $0.0320 | $575.07K | 17.95M BSTY | $144 | 25.51% |
926 | ![]() | $7.30 | $0 | 0 SKULL | $61 | 25.4% |
815 | ![]() | $0.00014291 | $3024.78K | 21.17B APL | $6,566 | 22.01% |
565 | ![]() | $0.00014851 | $1580.06K | 10.64B SRK | $84,859 | 19.59% |
653 | ![]() | $0.526 | $0 | 0 LUNC | $4703.67K | 19.03% |
256 | ![]() | $0.0242 | $24.20M | 1.00B GFT | $16.11M | 18.55% |
880 | ![]() | $0.00073614 | $0 | 0 EVC | $3,300 | 16.21% |
401 | ![]() | $0.168 | $167.80M | 1.00B CDT | $92,683 | 14.88% |
805 | ![]() | $0.004397 | $5417.13K | 1.23B XTP | $1,018 | 13.89% |
337 | ![]() | $0.009874 | $3072.03K | 311.11M BOA | $2524.00K | 12.19% |
317 | ![]() | $0.0438 | $7821.32K | 178.40M SUKU | $429.05K | 11.83% |
429 | ![]() | $0.158 | $37.86M | 238.86M CEL | $61,758 | 11.53% |
214 | ![]() | $0.004516 | $38.90M | 8.61B TT | $75.94M | 10.63% |
189 | ![]() | $0.743 | $52.12M | 70.17M AGLD | $4375.63K | 9.19% |
320 | ![]() | $0.001961 | $7008.75K | 3.57B DIVI | $112.65K | 9.11% |
553 | ![]() | $0.006594 | $1931.72K | 292.96M UMB | $40,686 | 9% |
486 | ![]() | $0.0221 | $8204.59K | 372.08M AE | $66,465 | 8.5% |
464 | ![]() | $0.007350 | $13.12M | 1.78B COVAL | $19,152 | 8.5% |
333 | ![]() | $0.001057 | $3790.23K | 3.59B MTV | $109.06K | 8.24% |
185 | ![]() | $0.161 | $55.03M | 341.60M UOS | $1013.09K | 8.19% |
749 | ![]() | $0.00045652 | $0 | 0 NAFT | $22,951 | 8.08% |
752 | ![]() | $0.003492 | $0 | 0 HEX | $20,774 | 8.03% |
727 | ![]() | $0.00014137 | $0 | 0 EDG | $36,605 | 8.01% |
608 | ![]() | $0.0273 | $529.97K | 19.39M BLANK | $19,960 | 7.82% |
440 | ![]() | $2.95 | $29.54M | 10.00M UQC | $66,644 | 7.73% |
30 | ![]() | $1,439.82 | $1.41B | 977.63K MKR | $76.71M | 7.51% |
840 | ![]() | $0.001849 | $436.60K | 236.14M ZAP | $7 | 7.46% |
746 | ![]() | $0.347 | $0 | 0 XMC | $24,449 | 7.21% |
843 | ![]() | $0.0000089946 | $409.78K | 45.56B UBX | $5,822 | 7.05% |
619 | ![]() | $0.0121 | $281.43K | 23.31M PTF | $58,446 | 6.8% |
628 | ![]() | $0.004321 | $177.44K | 41.06M FINE | $97,265 | 6.42% |
15 | ![]() | $226.83 | $4.43B | 19.51M BCH | $109.45M | 6.35% |
356 | ![]() | $0.007901 | $782.24K | 99.00M ODDZ | $152.92K | 6.32% |
666 | ![]() | $0.0315 | $0 | 0 DPET | $73,371 | 6.3% |
577 | ![]() | $0.00032298 | $1245.11K | 3.86B SUTER | $11,546 | 6.28% |
468 | ![]() | $1.86 | $11.77M | 6330.75K ZNN | $40,042 | 6.23% |
690 | ![]() | $0.0000288296 | $0 | 0 OCN | $41,334 | 6.11% |
141 | ![]() | $1.15 | $99.17M | 86.42M API3 | $618.03K | 5.91% |
The sale has sparked chatter among local crypto enthusiasts, who say the two sites a...
Read MoreBIS general manager Agustín Carstens stresses the importance of legal frameworks th...
Read MoreFrom solving Mt. Gox to tracing crypto used by child abuse syndicates in Korea, Chainalysis has a long but sometimes controversial history....
Read More